O seu carrinho de compras está vazio!
Primamos pelo sabor e o Biológico, melhorando assim o seu elevado poder antioxidante rico em vitaminas, sais minerais, açúcares e ácidos além de propriedades de anti-séptico, anti-diarreico e anti-hemorrágico, a fibra é um componente muito abundante nestes frutos biológicos.
| Informação Nutricional: Quantidade Por 100 gramas | ||
| Calorias 57 | ||
|
Gorduras Totais 0,3 g
|
||
| Gorduras Saturadas 0 g | ||
| Colesterol 0 mg | ||
| Sódio 1 mg | ||
| Potássio 77 mg | ||
| Carboidratos 14 g | ||
| Fibra Alimentar 2,4 g | ||
| Açúcar 10 g | ||
| Proteínas 0,7 g | ||
| Vitamina C | 9,7 mg | |
| Ferro | 0,3 mg | |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | |
| Magnésio | 6 mg | |
| Cálcio | 6 mg | |
| Vitamina D | 0 IU | |
| Cobalamina | 0 µg | |
Preço com Iva Incluido.